| Консультация | Бесплатно |
| Составление плана лечения | Бесплатно |
Гигиена и профилактика
| Глубокое фторирование всех зубов | 1000 |
| Ультразвуковая чистка всех зубов | 2000 |
| Air-Flow чистка всех зубов на немецком аппарате Kavo | 2500 |
| Комплексная чистка всех зубов | 3500 |
Лечение кариеса
| Микроинвазивное лечение кариеса эмали без образования дефекта | 2500 |
| Кариес одной поверхности | 4 500 |
| Кариес двух поверхностей | 5 000 |
| Кариес трех и более поверхностей | 5 500 |
| Эстетическая рестоврация переднего зуба | 6 000 |
Лечение пульпита (обработка и пломбировка каналов)
| Пульпит одноканального зуба | 6 000 |
| Пульпит двухканального зуба | 7 000 |
| Пульпит трехканального зуба | 10 000 |
| Пульпит четырехканального зуба | 11 000 |
Лечение периодонтита (обработка, перелечивание и пломбировка каналов)
| Лечение периодонтита одноканального зуба | 8 000 |
| Лечение периодонтита двухканального зуба | 9 000 |
| Лечение периодонтита трехканального зуба | 12 000 |
| Лечение периодонтита четырехканального зуба | 13 000 |
Протезирование
| Коронка металлокерамическая | 15 000 |
| Коронка циркониевая | 20 000 |
| Винир, коронка E-max | 20 000 |
| Абатмент на имплантOsstem(Корея) | 5 000 |
| Абатмент на имплантAnkylos (Германия) | 30 000 |
| Частичный съемный протез (акриловый) | 18 000 |
| Частичный съемный протез (T-crystal гипоаллергенный ) | 25 000 |
| Полный съемный протез (акриловый) | 22 000 |
| Полный съемный протез (T-crystal гипоаллергенный ) | 30 000 |
| Съемный микро-протез 1-3 зуба (акриловый) | 10 000 |
| Съемный микро-протез 1-3 зуба (T-crystal гипоаллергенный ) | 15 000 |
| Приварка зуба и перебазировка протеза (акрилового) | 5000 |
| Капа с временными коронками | 10 000 |
Ортопедическая констуркция All-on-4 имплантатах
| Временный акриловый протез на 4 имплантатах | 70 000 |
| Постоянный акриловый протез на 4 имплантатах | 100 000 |
| 12 Металлокерамических коронок на 4 имплантатах | 180 000 |
| 12 Циркониевых коронок на 4 имплантатах | 240 000 |
Ортопедическая констуркция All-on-6 имплантатах
| Временный акриловый протез на 6 имплантатах | 80 000 |
| Постоянный акриловый протез на 6 имплантатах | 110 000 |
| 12 Металлокерамических коронок на 6 имплантатах | 190 000 |
| 12 Циркониевых коронок на 6 имплантатах | 250 000 |
Хирургия
| Удаление подвижного зуба | 2000 |
| Удаление однокорневого зуба | 3000 |
| Удаление многокорневого зуба | 3500 |
| Удаление дистопированного зуба | 4500 |
| Удаление ретинированного зуба | 7000 |
| Иссечение капюшона зуба мудрости | 2000 |
Имплантация
| Имплантант с установкой Osstem (Корея) | 15 000 |
| Имплантант с установкой Ankylos (Германия) | 40 000 |
Прочее
| Установка формирователя десны | 5000 |
| Установка минивинта | 10 000 |
| Пластика уздечки | 3000 |
Костная пластика
| Расщепление альвеорального гребня | 10 000 |
| Синус-лифтинг | 15 000 |
| Установка костного блока | 20 000 |
| Пластика альвеолярного гребня | 6000 |
| Костный материал 0.5 гр | 15 000 |
| Костный материал 1 гр | 22 000 |
| Мембрана пародонкол, колапол | 2500 |